Links und Fachliteratur |
Literatursuche
Literatursuche Suchtbereich: | |||
| ARCHIDO Archiv Sucht&Drogen | |||
| REITOX library für Sucht&Drogen. | |||
Literatursuche allgemein: | |||
| VZ Schweizerischer Zeitschr.url | |||
| AMAZON - dt und engl Onlin.url | |||
Das ISGF macht auch Literaturrecherchen für Sie! Fragen Sie per Email: isgf@isgf.unizh.ch! | |||
| CH-UNI'S schweizerischer Bi.url | |||
| SBZ Schweizer Buchzentrum.url | |||
Journals
http://www.socio.ch hier findet sich eine ganze Liste von online journals (mit vollständigen Originaltexten!) oder jounals, die immerhin die abstracts anbieten. Die Auswahl ist soziologisch orientiert, angrenzende Felder (Health) und Wissenschaften (Psychologie) sind teils berücksichtigt. | |||
Etwas speziell ist das Gebiet der Neuroscience und speziell gut die Internetpräsenz des Journal of Neuroscience. | |||
Listen
Mailinglists: | |||
| Es gibt aber auch mailinglists, wo eine aktive Beteiligung möglich ist, z.B. die Arbeitsgruppe "Gesundheit und Sozialwissenschaft" (gessoz_l) | |||
NIDA - Das National Institute on Drug Abuse hat eine mailinglist für Nachrichten, die selten aber wohlausgewählt eintrudeln. | |||
add_med - Ein Diskussionsforum vorwiegend von Amerikanischen AerztInnen im Bereich Addiction. Pro Tag oft drei bis zehn mails. Zugang nur mit Begründung per email:
| |||
gessoz_l - Die Arbeitsgruppe "Gesundheit und Sozialwissenschaft" trifft sich ca. 6 Mal pro Jahr in Zürich. Die Einladungen werden per Email versandt. Zum Anmelden ein Mail an Louis Falcato schicken | |||
Alerts und Announcementlists: | |||
| Es gibt verschiedene mailinglists, die in unterschiedlichen Abständen Informationen an die Mitglieder der Liste verschicken. In diese kann man sich einschreiben (subscribe oder sign on) und wenn einem die mails zuviel werden wieder abmelden (unsubscribe oder sign off). | |||
JTO - Jointogether Online ist eine täglich erscheinende News-Mailingliste über drug abuse, fundings, (meist amerikanische) Prozesse mit der Zigarettenindustrie, politisches und research. | |||
Websites
aktuell: | |||
| externe Events | |||
www.kokainbehandlung.ch ist online. Auf der Seite ist das Glossar für Kokainbehandlung (Autoren: Rudolf Stohler, Toni Berthel, Michael Herzig, Daniel Meili, Thomas Meyer etc.) gratis downloadbar. | |||
Das BAG organisiert vom 27.-28. September 2006 die dritte Ausgabe der Tagung "Voneinander Lernen" (Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis im Suchtbereich (Referate, Workshops und World Café). Alle Informationen finden Sie auf www.voneinander-lernen.ch (en français: www.apprendre-les-uns-des-autres.ch). | |||
Spezifische Süchte: | |||
Sollten Sie Probleme mit dem Internet im Sinne einer Online-sucht haben, besuchen Sie: Hilfe zur Selbsthilfe für Onlinesüchtige. | |||
Oder wollen Sie einen Meilenstein setzen, der Sie vom Tabak befreit? | |||
Zum Thema Alkohol stellt sich die Frage: Alles im Griff? | |||
Falls Sie Informationen auch auf Englisch verstehen, dann ist die site des NIDA zu club drugs über GBH, MDMA und andere zu empfehlen. | |||
Zum Thema Party liefert Eve & Rave | |||
Zum Thema Party liefert saferparty.ch ausgezeichnete Informationen. Ausserdem gibt's bei safer party die Möglichkeit, sich in eine Mailingliste einzutragen. | |||
Auskunft zu Nebenwirkungen von Medikamenten, aber wieder nur auf Englisch: the internet drug index. | |||
Allgemeine Websites in der Schweiz: | |||
Das Projekt das die Suchthilfestatistiken der Schweiz harmonisiert unterhält auch eine Website und nennt sich act-info (addiction care & treatment - Informationsnetzwerk). | |||
| |||
Für den Bereich stationärer Therapieangebote im Drogenbereich siehe auch die Schweizerische Koordinationsstelle infodrog. | |||
BAG - Das Bundesamt für Gesundheit hat diverse nützliche Texte, pdf-downloads und Hinweise auf Suchtforschung in der Schweiz, politische Dokumente oder auch einen Link auf die Betäubungsmittelstatistik. | |||
Weitere Zahlen und Fakten bietet auch das statistische Amt des Kantons Zürichs
| |||
Drogenambulanz der Medizinischen Universität Wien In der Drogenambulanz, Suchtforschung und -therapie der Medizinischen Universität Wien im Allgemeinen Krankenhaus Wien (AKH) werden jährlich hunderte PatientInnen behandelt. Die Drogenambulanz stellt somit einen integralen Bestandteil in der Versorgung von Suchtranken dar. | |||
Allgemeine Websites in der Welt: | |||
Ausserdem: www.europad.org | |||
| |||
Cedro - Das Centre for Drug Research, University of Amsterdam bietet Literatur, Statistiken uä. | |||
Auch in Amsterdam befindet sich das European Addiction Training Institute. | |||
Lindesmith - The Lindesmith Center TLC bietet ebenfalls gute Texte und nützliche Internet-Ressourcen im Bereiche illegaler Drogen an.
| |||
Für Daten aus EU-Ländern ist das EMCDDA -European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction - eine Fundgrube. | |||





Spezialisierte und aktuelle Sucht-Infos für die Schweiz finden sich bei
Einen kleinen Ausflug in die Drogenwelt des Internet bietet die page: